|
|||||||
| Test | TESTİN KAPSAMI | Değişiklik | |||||
| Soru Sayısı Bakımından Yaklaşık Payı (%) | Soru sayıları | Eski soru sayıları | |||||
| Türkçe | Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular (%100) | 30 | 30 | ||||
| Sos-1 | Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular | ||||||
| Tarih (%43) | 13 | 13 | |||||
| Coğrafya (%34) | 10 | 10 | |||||
| Felsefe (%23) | 7 | 7 | |||||
| Mat-1 | Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular (%100) | 30 | 30 | ||||
| Fen-1 | Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular | ||||||
| Fizik (%33,3) | 10 | 13 | |||||
| Kimya (%33,3) | 10 | 9 | |||||
| Biyoloji (%33,3) | 10 | 8 | |||||
| Ed-Sos | Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım (%67) | 20 | 17 | ||||
| Coğrafya (%33) *** | 10 | 8 | |||||
| Sos-2 | Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil) (%44) | 13 | 13 | ||||
| Coğrafya (%17) | 5 | 7 | |||||
| Psikoloji (%13) *** | 4 | 5 | |||||
| Sosyoloji (%13) | 4 | 5 | |||||
| Mantık (%13) | 4 | 5 | |||||
| Mat-2 | Matematik (%60) | 18 | 22 | ||||
| Geometri (%30) | 9 | 8 | |||||
| Analitik Geometri (%10) | 3 | - | |||||
| Fen-2 | Fizik (%33,3) | 10 | 13 | ||||
| Kimya (%33,3) | 10 | 9 | |||||
| Biyoloji (%33,3) | 10 | 8 | |||||
| *** Edebiyat-Sosyal Bilimler Testindeki Coğrafya soruları, Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır. | |||||||
| *** Psikoloji soruları değişiklikten önce Ed-Sos bölümünde sorulmaktaydı | |||||||









![]()
Universitebilgi.com |
| ANASAYFA |








