| Toplam Kontenjan | |||
| ÖSS Puanıyla | Sınavsız Geçişle | ||
| Puan Türü | Öğrenci Alan | Öğrenci Alan | Toplam |
| SAY-1 | 19.331 | 111.788 | 131.119 |
| EA-1 | 11.810 | 113.845 | 125.655 |
| SÖZ-1 | 6.361 | 28.287 | 34.648 |
| Max(SAY1,EA-1, SÖZ-1) | 2.074 | 2.074 | |
| DİL | 13.933 | 1.295 | 15.228 |
| SAY-2 | 109.996 | - | 109.996 |
| EA-2 | 80.593 | - | 80.593 |
| SÖZ-2 | 33.225 | - | 33.225 |
| TOPLAM | 277.323 | 255.215 | 532.538 |








![]()
Universitebilgi.com |
| ANASAYFA |